수기요법을 사용하는 한의학 분과 척추신경추나의학회
제5장 CIQ 인증시험
제28조 (CIQ 용어와 응시자격)
1. 추나의학아카데미 교육위원 지원자는 「추나의학아카데미 정규과정 교과과정 강사자격 인증시
험」(Chuna standard curriculum Instructor Qualification)(이하 CIQ)」에 합격하고 인증자격을 유지
해야 한다.
2. CIQ응시자격은 본 학회 정회원으로서 심화과정을 이수하고 「수료증」을 받은 자로 제한한다.
(2020.5.9. 개정)
가 능력과 및 추나기법 시술 능력을 배양하여 임상에서 안전하게 시술할 수 있도록 함.

추나의학아카데미 표준교과과정 강사자격인증시험(CIQ) 합격자 명단
인증기간 2026.3.9 ~ 2029.1.31 (3년)
과목별 합격률 현황
| CIQ 과목 | 기초부 PP | 근막부 ST | 두경부 CCT | 체간부 LTR | 골반부 PV | 사지부 EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시건수 | 13 | 8 | 17 | 14 | 9 | 10 |
| 합격건수 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 합격율 | 61.5% | 50.0% | 47.1% | 28.6% | 55.6% | 70.0% |
| 기초부 PP (8명) | 근막부 ST (4명) | 두경부 CCT (8명) | 체간부 LTR(4명) | 골반부 PV (5명) | 사지부 EX (7명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진우 | 강예현* | 강예현* | 국영근 | 김용범 | 김수진* |
| 권민정* | 기유종* | 나현욱 | 류호선 | 백승원* | 노현우 |
| 김용범 | 박정수* | 박정수* | 장래온* | 염지성 | 류호선 |
| 김현철 | 옥효준* | 신재승 | 최희승 | 우현준 | 옥효준 |
| 신동훈 | 염지성* | 이종환 | 우렁찬 | ||
| 이문희 | 우렁찬 | 천세봉* | |||
| 이정현* | 우현준 | 최종찬* | |||
| 이종환* | 허재원 |
* 신규인증자
지회별 응시자 현황
| 구분 | 기초부 PP | 근막부 ST | 두경부 CCT | 체간부 LTR | 골반부 PV | 사지부 EX | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기인천 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 광주전남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 대구경북 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 대전충청 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 부산경남 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 서울 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 자생 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 전북 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 총계 | 11 | 8 | 15 | 13 | 8 | 10 | 65 |
척추신경추나의학회 CIQ 인증현황
인증과목 범례
척추신경추나의학회 CIQ 인증시험
Chuna standard curriculum Instructor Qualification (CIQ)
| CIQ 인증과목 소지자 조견표 (가나다순) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강도현 | 11PP | 59 | 김학재 | 1CCT | 117 | 안상준 | 12PP | 175 | 전보남 | 7ST/PV ; 8LTR ; 9PP/EX |
| 2 | 강병구 | 8ST/PV | 60 | 김현석 | 1ST ; 4PP ; 7LTR ; 8CCT/EX | 118 | 양두화 | 8PV ; 11CCT | 176 | 전준현 | 4EX ; 7PP/LTR ; 8ST |
| 3 | 강시은 | 9PP/ST ; 10EX ; 12CCT/LTR | 61 | 김현철 | 6LTR/CCT ; 7PV ; 13PP | 119 | 양인석 | 7EX ; 8PP | 177 | 정근희 | 12ST |
| 4 | 강영성 | 7PP/LTR ; 10PV/ST | 62 | 김형수 | 6PV ; 7PP/LTR | 120 | 양재원 | 3CCT/LTR ; 4PV/EX ; 5PP/ST | 178 | 정석호 | 1LTR ; 7PV/CCT |
| 5 | 강예현 | 13ST/CCT | 63 | 나현욱 | 13CCT | 121 | 양태훈 | 1PV ; 3PP ; 7LTR | 179 | 정세효 | 6ST |
| 6 | 강우진 | 4PP ; 6LTR ; 7PV/EX ; 8ST ; 13PP | 64 | 남항우 | 1CCT ; 2ST ; 3PP ; 7PV/LTR ; 10EX | 122 | 양회천 | 1LTR ; 3PP ; 6PV/CCT ; 7ST ; 10EX | 180 | 정승한 | 9PV ; 10LTR ; 11PP |
| 7 | 강종식 | 1PV/ST ; 3PP ; 6EX ; 7LTR ; 10CCT | 65 | 노현우 | 13EX | 123 | 연지혜 | 11EX ; 12LTR | 181 | 정영진 | 1PV/CCT ; 2ST/LTR ; 6PP/EX |
| 8 | 강진우 | 10CCT/LTR ; 12ST/EX | 66 | 류호선 | 10ST ; 13LTR/EX | 124 | 염승철 | 3CCT | 182 | 정용래 | 1PV |
| 9 | 고동현 | 2LTR/ST ; 12CCT | 67 | 문경준 | 7PV/LTR ; 11EX/PP | 125 | 염지성 | 13CCT/PV | 183 | 정원춘 | 5PV ; 7PP/LTR ; 8EX |
| 10 | 고연석 | 1LTR ; 3PP/PV ; 4CCT | 68 | 문병헌 | 7PP ; 8EX | 126 | 예성호 | 9EX/LTR | 184 | 정원홍 | 2LTR |
| 11 | 고일환 | 11ST | 69 | 문세창 | 1PV/MT | 127 | 옥효준 | 13ST/EX | 185 | 정윤철 | 7LTR |
| 12 | 공재철 | 1PV/LTR ; 6EX | 70 | 박규필 | 11CCT/ST | 128 | 우렁찬 | 12ST ; 13CCT/EX | 186 | 정재호 | 6LTR ; 7EX ; 8PV |
| 13 | 곽중문 | 1LTR ; 3PP; 7CCT | 71 | 박길병 | 1CCT/EX | 129 | 우현준 | 10PP ; 11EX/ST ; 13CCT/PV | 187 | 정재훈 | 6LTR ; 7PV ; 8EX |
| 14 | 곽진호 | 1PV ; 11LTR/ST | 72 | 박대영 | 1LTR | 130 | 유근일 | 6EX ; 7CCT/LTR ; 8PP | 188 | 정지철 | 9PP/ST ; 10EX ; 11LTR |
| 15 | 국영근 | 11PP ; 12EX ; 13LTR | 73 | 박범수 | 6EX ; 7ST/CCT ; 9LTR/PP | 131 | 유원 | 5EX ; 7PP/LTR | 189 | 정창민 | 6PV ; 7LTR/EX |
| 16 | 권민정 | 13PP | 74 | 박상원 | 5PV/LTR ; 6PP/CCT ; 7ST/EX | 132 | 유한길 | 1CCT ; 7PV/LTR ; 8ST/EX | 190 | 정택근 | 1LTR/ST ; 3PP ; 12CCT |
| 17 | 권정대 | 1ST ; 4PP | 75 | 박서현 | 8LTR | 133 | 윤동혁 | 1ST ; 4PP ; 5CCT | 191 | 정행진 | 4ST ; 7PV ; 11CCT ; 12LTR |
| 18 | 권혁건 | 12ST/CCT | 76 | 박성민 | 1LTR/MT ; 7PV | 134 | 윤종민 | 1CCT/ST ; 3PV/LTR ; 4PP ; 7EX | 192 | 제강우 | 3EX ; 6PP/CCT ; 7LTR |
| 19 | 기성훈 | 1CCT/ST ; 2LTR/PV ; 4PP/EX | 77 | 박성호B | 8EX ; 10LTR ; 11PP | 135 | 윤현석 | 3PV/CCT ; 4ST/EX ; 6PP/LTR | 193 | 조기용 | 1CCT |
| 20 | 기유종 | 13ST | 78 | 박송미 | 9ST/PP ; 10EX/LTR ; 12CCT | 136 | 은동철 | 1PV ; 7CCT/LTR | 194 | 조길환 | 1CCT ; 7PV/LTR |
| 21 | 김경수 | 1PV/LTR ; 4PP ; 7EX | 79 | 박수호 | 3ST/PP ; 4PV ; 5EX ; 7CCT ; 8LTR | 137 | 은영준 | 1LTR/EX ; 7PV/CCT | 195 | 조동찬 | 5PV ; 6ST/EX ; 7PP/LTR |
| 22 | 김경호 | 1LTR/EX ; 2CCT/PV | 80 | 박승욱 | 7PV/LTR | 138 | 이근우 | 7PV ; 8ST ; 9CCT/EX ; 10PP | 196 | 조영민 | 1EX ; 7PP/LTR |
| 23 | 김규섭 | 1PV ; 4PP ; 8LTR/CCT | 81 | 박영수B | 1EX | 139 | 이남우 | 11PP ; 12ST | 197 | 조용규 | 8PP/PV |
| 24 | 김규진 | 10EX ; 12ST | 82 | 박용덕 | 1PV/LTR ; 8PP | 140 | 이대희 | 1PV/CCT ; 2LTR ; 6PP/EX ; 7ST | 198 | 조정호 | 12PP/EX |
| 25 | 김기병 | 1EX/ST ; 3PP ; 4CCT/LTR ; 6PV | 83 | 박윤형 | 7EX | 141 | 이동규 | 8ST | 199 | 조종진 | 1PV ; 6PP/EX ; 7ST/LTR ; 8CCT |
| 26 | 김기호 | 11PV ; 12LTR | 84 | 박재성 | 4PP/PV ; 7LTR | 142 | 이동원 | 6ST/EX ; 7PV/CCT ; 8PP/LTR | 200 | 조태영 | 1PV/EX |
| 27 | 김대한 | 1CCT ; 7LTR/EX | 85 | 박정수 | 13ST/CCT | 143 | 이마성 | 1CCT/ST ; 2LTR/PV ; 7PP/EX | 201 | 조현철 | 1PV ; 7LTR/EX |
| 28 | 김민규A | 4PV/ST | 86 | 박정식 | 8PV/EX | 144 | 이문희 | 4CCT ; 6EX ; 7PV/LTR ; 13PP | 202 | 지규하 | 1CCT/ST ; 2LTR/PV ; 6PP/EX |
| 29 | 김민규B | 9ST/PP ; 10CCT/LTR ; 11EX/PV | 87 | 박종기 | 1CCT ; 6PP/EX ; 7PV/LTR ; 8ST | 145 | 이상진 | 9ST/PV ; 10LTR ; 11CCT/EX | 203 | 지재동 | 4PP ; 8LTR/CCT |
| 30 | 김민석 | 6ST/EX ; 7PV/LTR ; 8CCT | 88 | 박준수 | 1ST ; 7CCT/LTR | 146 | 이성준 | 4ST | 204 | 진신춘 | 1LTR ; 7PV/CCT |
| 31 | 김민우 | 9PV/CCT | 89 | 박지훈 | 7EX | 147 | 이승우 | 1LTR ; 4PP ; 7CCT ; 8PV/EX | 205 | 진재호 | 3EX ; 4CCT/PV ; 5LTR ; 7PP ; 8ST |
| 32 | 김민현 | 7ST/LTR ; 8PP | 90 | 박진호 | 6PV ; 7LTR/EX | 148 | 이영재 | 1ST ; 7CCT/EX | 206 | 진효원 | 12PP/EX |
| 33 | 김상덕 | 1PV ; 7CCT/LTR | 91 | 박창현 | 8PV/EX | 149 | 이웅진 | 1CCT/ST ; 2LTR/PV ; 3EX ; 4PP | 207 | 채지원 | 10PV/EX ; 11PP ; 12ST/LTR |
| 34 | 김상우 | 12ST | 92 | 박태용 | 7PP | 150 | 이유진 | 10CCT/ST | 208 | 천세봉 | 13EX |
| 35 | 김세종 | 6EX ; 7CCT/LTR ; 8PV/PP ; 11ST | 93 | 박홍탁 | 1LTR/EX ; 6PP ; 7CCT ; 8ST/PV | 151 | 이재규 | 1LTR ; 7PV/CCT ; 11ST | 209 | 최규민 | 8PP ; 11ST |
| 36 | 김수진 | 13EX | 94 | 배덕한 | 9ST ; 10EX | 152 | 이재윤 | 11LTR ; 12ST | 210 | 최기봉 | 1LTR/ST ; 2CCT/PV |
| 37 | 김완수 | 1CCT ; 5LTR/EX ; 6PP | 95 | 배병태 | 10CCT/LTR | 153 | 이정탁 | 12 LTR/EX | 211 | 최동호 | 6EX ; 7PP/PV ; 9LTR/CCT ; 10ST |
| 38 | 김용 | 1CCT | 96 | 백승원 | 13PV | 154 | 이정한 | 1LTR/ST ; 4CCT | 212 | 최범규 | 11LTR/PV |
| 39 | 김용범 | 9EX/ST ; 11LTR ; 13PP/PV | 97 | 백지성 | 1LTR ; 7ST/CCT ; 9PP/PV ; 10EX | 155 | 이정현 | 13PP | 213 | 최승관 | 12CCT/PV |
| 40 | 김우석 | 1CCT ; 7LTR/EX ; 11PP/PV ; 12ST | 98 | 서상우 | 1EX ; 3PP ; 6PV ; 7LTR | 156 | 이종진 | 1PV ; 7CCT/LTR ; 8ST/EX | 214 | 최영민 | 4CCT/ST ; 5EX ; 6PP/PV ; 7LTR |
| 41 | 김원섭 | 4ST ; 5CCT ; 7LTR | 99 | 서영태 | 2LTR ; 3PV ; 4PP ; 7ST | 157 | 이종철 | 9EX/ST | 215 | 최우성 | 1LTR ; 4PP |
| 42 | 김원식 | 9CCT/LTR ; 10PV/ST ; 11EX ; 12PP | 100 | 설덕인 | 10CCT ; 11PP ; 12PV | 158 | 이종하 | 8PV/EX | 216 | 최재빈 | 11PP/ST |
| 43 | 김유곤 | 10LTR | 101 | 설재욱 | 3PV/EX ; 4LTR ; 11CCT | 159 | 이종환 | 13PP/PV | 217 | 최종찬 | 13EX |
| 44 | 김윤식 | 12CCT | 102 | 성익재 | 4PP ; 8LTR/CCT | 160 | 이준석 | 8PV | 218 | 최희승 | 8ST/EX ; 13LTR |
| 45 | 김이종 | 9PP/LTR ; 10CCT/ST ; 12PV | 103 | 성인수 | 3CCT/PV ; 4EX ; 5PP/LTR ; 7ST | 161 | 이진현 | 4PP/ST | 219 | 하원배 | 8PP ; 9LTR/ST ; 10EX |
| 46 | 김재영 | 1PV/EX ; 4PP ; 8LTR /CCT | 104 | 송경송 | 1CCT ; 2LTR/PV ; 3PP/EX ; 4ST | 162 | 이창환 | 7CCT/LTR ; 8PP | 220 | 한동근 | 8PP |
| 47 | 김재중 | 1CCT | 105 | 송광찬 | 8PP/LTR | 163 | 이하일 | 8PP | 221 | 한윤희 | 11PP/ST |
| 48 | 김재홍 | 10LTR | 106 | 송규진 | 5PV/CCT ; 7PP/LTR | 164 | 이한범 | 9ST/CCT ; 11PP ; 12PV/EX | 222 | 한지한 | 11EX ; 12ST |
| 49 | 김정환 | 1EX/CCT ; 3PV ; 7LTR | 107 | 송승배 | 11PP | 165 | 이항 | 7PV/LTR ; 8ST ; 9CCT/EX | 223 | 허수영 | 4PP ; 8PV/LTR |
| 50 | 김종민A | 7PV/LTR | 108 | 송윤경 | 1ST ; 8PP/LTR | 166 | 이현준 | 6ST/EX ; 7PP/LTR | 224 | 허재원 | 12EX ; 13CCT |
| 51 | 김종민B | 7PP ; 9LTR/ST | 109 | 신권성 | 5EX ; 7ST/PV ; 8PP ; 11CCT ; 12LTR | 167 | 임재민 | 8PV/LTR ; 11PP | 225 | 현승호 | 11CCT/ST |
| 52 | 김종봉 | 6ST ; 7PP/LTR ; 9PV/EX ; 11CCT | 110 | 신동훈 | 9LTR ; 10CCT/PV ; 12ST/EX : 13PP | 168 | 임형호 | 1PV ; 4PP ; 7CCT/LTR ; 11EX/ST | 226 | 홍민우 | 8PP/PV |
| 53 | 김주석 | 3PP/CCT ; 7PV/LTR ; 8EX ; 9ST | 111 | 신병철 | 1EX | 169 | 장건 | 1PV/EX | 227 | 황만석 | 5PP ; 6LTR/EX ; 7PV/CCT ; 8ST |
| 54 | 김준 | 3CCT/PV ; 4LTR/ST ; 5PP/EX | 112 | 신상우 | 9PV ; 10PP ; 12EX | 170 | 장래온 | 13LTR | 228 | 황선우 | 10ST |
| 55 | 김준범 | 12 PP | 113 | 신익순 | 1ST ; 7PV/LTR | 171 | 장성훈 | 8EX ; 9PP/LTR ; 12ST | 229 | 황성구 | 1EX ; 4PP ; 8LTR |
| 56 | 김지남 | 3LTR ; 5EX ; 6PP ; 7PV/CCT | 114 | 신재승 | 11EX/PV : 13CCT | 172 | 장현우 | 12PV | 230 | 황욱진 | 9PP/EX ; 10CCT/ST |
| 57 | 김진원 | 1PV ; 11ST | 115 | 신종철 | 1PV/CCT ; 4PP ; 7LTR | 173 | 장호기 | 9ST/PV ; 10PP/EX ; 11CCT/LTR | 231 | 황의형 | 2LTR ; 7PP/EX |
| 58 | 김태완 | 9ST/PV ; 10EX/LTR ; 11PP | 116 | 신현욱 | 12PP/LTR | 174 | 전민수 | 11EX/PV ; 12CCT/LTR | 232 | 황현호 | 10ST |
CIQ 회차별 인증자 명단
제1회~2회 CIQ시험은 2월에 실시하여 3.1.일자로 인증서를 발급.
2014년도 회계연도 변경(2.1.~이듬해 1.31.)
제3회 CIQ시험부터 11월에 실시하여 이듬해 2.1.일자로 인증서 발급
제9회 CIQ시험 코로나팬데믹으로 인해 2022년 2.27.(일) 실시 당해 3.1일자로 인증서 발급.
| 회차 | 연도 | 실시일자 | 발급일자 | 만료일자 | 재인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2011 | 2011.02.15 | 2011.03.01 | 2014.02.28 | 2026.02.01(5차) |
| 2회 | 2012 | 2012.02.26 | 2012.03.01 | 2015.02.28 | 2027.02.01(5차) |
| 3회 | 2013 | 2013.11.17 | 2014.02.01 | 2017.01.31 | 2026.02.01(4차) |
| 4회 | 2014 | 2014.11.16 | 2015.02.01 | 2018.01.31 | 2027.02.01(4차) |
| 5회 | 2015 | 2015.11.15 | 2016.02.01 | 2019.01.31 | 2025.02.01(3차) |
| 6회 | 2016 | 2016.11.20 | 2017.02.01 | 2020.01.31 | 2026.02.01(3차) |
| 7회 | 2017 | 2017.11.19 | 2018.02.01 | 2021.01.31 | 2027.02.01(3차) |
| 8회 | 2018 | 2018.11.18 | 2019.02.01 | 2022.01.31 | 2025.02.01(2차) |
| 9회 | 2022 | 2022.02.27 | 2022.03.01 | 2025.01.31 | 2025.02.01(1차) |
| 10회 | 2023 | 2023.03.05 | 2023.03.09 | 2026.01.31 | 2026.02.01(1차) |
| 11회 | 2024 | 2024.03.24 | 2024.03.24 | 2027.01.31 | 2026.02.01(1차) |
2024. 03. 24 척추신경추나의학회 교육위원회